Завод-изготовитель | ООО «ПСЦ ТЕХИНКОМ» |
Модель | АЦ-2.5-40 (433362) мод. 02-ТВ |
Тип транспортного средства | Автоцистерна пожарная |
Колесная формула | 4 х 2 |
Шасси | ЗИЛ 433362 |
Полная масса автомобиля (кг) | 9 600 |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота) | 6 830 х 2 500 х 3 200 мм |
Вместимость цистерны для воды, л. | 2500 л |
Вместимость пенобака, л. | 160 л. |
Число мест боевого расчета | 6 / 7 чел. |
Тип насоса | ПН-40 |
Расположение насоса | среднее / заднее |
Производительность насоса, л/с | 40 |
Комплектация ПТВ | Базовый комплект, 425 приказ от 25.07.2006 |
Пожарная автоцистерна АЦ-2,5 40 предназначена для тушения возгораний, подъема пожарного расчета и эвакуации пострадавших с высоты до 4 этажа. Машина оснащена цистерной емкостью 2,5 м3, насосом, пожарными рукавами и другим оборудованием из обязательного комплекта пожарно-технического вооружения. АЦ-2,5 40 имеет соответствующие разрешения и может быть использована всеми пожарными службами Российской Федерации.
Автомобиль собран на шасси ЗИЛ 433362. Это среднетоннажный грузовой автомобиль, который выпускается АМО ЗИЛ с 2003 года. Машина оснащается бензиновым карбюраторным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой КПП (5+1). Колесная формула - 4х2.
Перечень ПТВ для Автоцистерн пожарных
Стандартная комплектация ПТВ автоцистерн пожарных:
АЦ-2,5(3)-40 (ЗИЛ-433362, 433442), АЦ-3-40 (КАМАЗ-43253,4326) , АЦ-5-40 (УРАЛ-5557, КАМАЗ-43114, 43253, МАЗ-5337), АЦ-6-40 (УРАЛ-5557), АЦ-7-40 (КАМАЗ-53215, 43118)АЦ-8-40 (КАМАЗ-53228,53229)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество | Примечание |
I. Оборудование водопенное | |||
1. | Рукав вс.L=4м,D=125мм с соед. арматурой | 2 | |
2. | Рукав вс.L=4м,D=75мм с соед. арматурой (L=2м) | 2 | |
3. | Рукав напорн.латекс.укороченный L=5м,D=77мм | 2 | |
4. | Рукав напорный L=20м,D=51мм | 5 | |
5. | Рукав напорный L=20м,D=66мм | 4 | |
6. | Рукав напорный L=20м,D=77мм | 6 | |
7. | Сетка СВ-125У с канатом | 1 | |
8. | Водосборник ВС - 125У | 1 | |
9. | Ствол тип А | 2 | |
10. | Ствол тип Б | 2 | |
11. | Ствол СВП У | 1 | |
12. | Разветвление 3-х ходовое РТ-70У | 1 | |
13. | РТ-80У | 1 | |
14. | Головки соединительные ГП 70х50 | 2 | |
15. | ГП 80х50 | 2 | |
16. | Зажим рукавный | 4 | |
17. | Задержка рукавная | 4 | |
18. | Колонка пожарная КП | 1 | |
19. | Ключ К-80 | 2 | |
20. | Ключ К-150 | 2 | |
21. | Крюк для открывания крышек гидрантов | 1 | |
22. | Мостики рукавные | 2 | |
23. | Гидроэлеватор Г-600 | 1 | |
24. | Генератор ГПС-600У | 2 | |
II. Ручное оборудование и инструмент | |||
25. | Лестница ЛШ | 1 | |
26. | Лестница трехколенная | 1 | |
27. | Лестница-палка ЛП | 1 | |
28. | Лом шаровой головкой | 1 | |
29. | Лом легкий ЛПЛ | 1 | |
30. | Лом тяжелый ЛПТ | 1 | |
31. | Багор металлический БПМ | 1 | |
32. | Ножовка столярная | 1 | |
33. | Топор А2 | 1 | |
34. | Лопата штыковая | 1 | |
III. Средства безопасности | |||
35. | Веревка пожарная спасательная ВПС-30,L=30м | 1 | |
36. | Фонарь осветительный ФОС 3/5 | 1 | |
37. | Комплект диэлектрический | 1 | |
38. | Огнетушитель ОП-4 порошковый | 1 | Поставляется с шасси |
39. | Колодка противооткатная | 2 | |
40. | Комплект ЗИП | 1 | Поставляется с шасси |
Обратившись в компанию «Техинком», вы всегда можете купить пожарную автоцистерну АЦ-2,5 40 на шасси ЗИЛ 433362 по отличной цене.