Молоковоз Полуприцеп-цистерна ППЦ-20 Foxtank
- 20 куб.м.
- Foxtank
- 2 шт
- 10000 мм
- 2550 мм
- 3500 мм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
- 20 куб.м.
- Foxtank
- 2 шт
- 10000 мм
- 2550 мм
- 3500 мм
Описание
ППЦ-20 — полуприцеп-цистерна для перевозки пищевых жидкостей. Чаще всего такие цистерны покупают молочные комбинаты для доставки молока с больших ферм на производство, а также производители растительного масла.
Резервуар цистерны двухконтурный, с межконтурным утеплением 100 мм, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316. Это стали с высоким содержанием хрома и никеля, они устойчивы к коррозии вообще и в коррозии в кислой среде в частности: поэтому их часто используют в пищевой промышленности для изготовления сосудов, резервуаров и труб.
Цистерна разделена на 2 отсека, каждый имеет собственную заливную горловину и донный клапан. В верхней части цистерны установлена алюминиевая площадка со складными поручными, в задней части - складная лестница из стального профиля. Заполнение ППЦ-20 осуществляется из горловины, слив гравитационный, сливные отверстия расположены в нижней части. Напорно-всасывающий рукав и пенал для его перевозки входят в комплект поставки.
Прицеп собран на стальной трехосной раме. «Фокстанк» использует оси разных производителей - чаще всего это SAF, BPW или «Тонар». Если для вас важна марка осевых агрегатов, просим уточнять это заранее. Тормозная система пневматическая, с барабанными тормозными механизмами от Wabco или Haldex. В качестве опции возможна установка тормозных механизмов дискового типа.
Технические характеристики ППЦ-20
Наименование | Характеристики |
Производитель | Машиностроительный завод "ФоксТанк" |
Страна производства | Россия |
Объем цистерны, м³ | 20 |
Плотность, т/м³ | 1.033 |
Форма цистерны | Цилиндрическая постоянного сечения |
Отсеков, шт. | 2 |
Материал цистерны | Нержавеющая сталь марки AISI 304/316 |
Термоизоляция цистерны | Да |
Толщина термоизоляционного слоя, мм | 100 |
Обшива | зеркальная нержавеющая сталь |
Торцевые донышки обшивы | стеклопластик |
Оси | BPW/SAF/Тонар |
Количество осей | 3 |
Подвеска | Пневматическая |
Тормозные механизмы | барабанного типа |
Тормозная система | Производитель Haldex/Wabco тип 2S/2M Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stabiliti System) |
Шины | Шины Cordiant размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*23 |
Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель ERMAX (BPW Group) |
Система налива | Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 500 мм |
Система слива | Гравитационный слив |
Запорная арматура | Дисковый затвор, шаровый кран DN 50 |
Покраска | Покраска рамы высококачественной двухкомпонентной поулиретановой краской с грунтовкой поверхности |
Оснастка | Шкворень диаметром 2” международного типа BPW Group, механические опоры (24 тн) типа BPW Group, 1 (Один) огнетушитель, алюминиевый поручень и алюминиевая площадка обслуживания, лестница из нержавеющей стали, пластиковые контейнеры для огнетушителя, песка, композитный напорно-всасывающий рукав 1шт*4м, алюминиевый короб для рукава, быстроразъемные соединения на рукаве и сливной магистрали, экологический короб около каждой заливной горловины |
Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4 российского или иностранного производства |
Габаритные размеры, мм: | 10 000 х 2 550 х 3 500 |
Снаряженная масса, кг | 6 200 |
Полная масса, кг при плотности 0.95 т/м³ | 30 880 |
На ССУ | 9 200 |
Тележка | 21 500 |
Возможное изменение характеристик и установка дополнительных опций
Наименование | Характеристики |
Изменение вместимости цистерны, шаг, м³ | 0.5-1 |
Увеличение количества отсеков | по заданию клиента |
Подвеска | рессорная |
Тормозные механизмы | дискового типа |
Автошины | MICHELIN, Bridgestone |
Подъемная ось | опция |
Ситема кратковременного принудительного поднятия задней оси | опция |
Телематика полуприцепа (пртокол ADR) | опция |
Насосное оборудование с приводом от гидравлической системы тягача (тягач должен быть гидрофицирован) | ДС-125, BLACKMER |
Нанесение цветографических схем по брендбуку фирменного стиля компании-заказчика | опция |
Система мойки отсеков | опция |
Система Подогрева | Пар, Webasto |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- 30 куб.м.
- ТТехно
- 1 шт
- 12000 мм
- 2550 мм
- 3800 мм
- 27 куб.м.
- ТТехно
- 3 шт
- 10700 мм
- 2550 мм
- 3500 мм
- 25 куб.м.
- ТТехно
- 3 шт
- 10700 мм
- 2550 мм
- 3500 мм
- 24 куб.м.
- ТТехно
- 4 шт
- 11200 мм
- 2550 мм
- 3500 мм
- 25 куб.м.
- Сеспель
- 4х2
- 3 шт
- 9600 мм
- 2550 мм
- 4000 мм
- 32 куб.м.
- Сеспель
- 4х2
- 4 шт
- 10340 мм
- 2550 мм
- 4000 мм
- 25 куб.м.
- Сеспель
- 4х2
- 3 шт
- 10907 мм
- 2550 мм
- 3500 мм
- 30 куб.м.
- Сеспель
- 4х2
- 4 шт
- 11500 мм
- 2550 мм
- 3600 мм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут