Оборудование АТЗ | |
Объем цистерны, л | 5200 |
Плотность, т/м3, не более | 0,73 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Форма сечения | чемоданного типа |
Количество отсеков | 1 - 2 |
Калибровка | Свидетельство о поверке цистерны |
Налив цистерны | Верхний и нижний |
Экологически короб / Слив воды из ограждения горловины от пролива нефтепродуктов | Да |
Крышки горловин | Алюминиевые |
Устройство дыхательное | УД-2 80 с огнепреградителем на каждый отсек |
Донный клапан | Аневматический |
Напорно-всасывающие рукава | Ø 75 мм, L-3м |
Пеналы для напортно-всасывающих рукавов | Пластиковые (2 шт.) |
Насос | СВН-80А (500 л/мин.), НВ-80 |
Фильтр грубой очистки | ФСП-80 Ø 80 мм |
Фильтр тонкой очистки | ФСП-50 Ø 80 мм |
Блок подготовки воздуха для привода донных клапанов | Camozzi |
Блок пневмоуправления донными клапанами | Civacon |
Счетчик жидкости | ППО-40-0,6 СУ |
Раздаточный рукав | Ø 25 мм, L-3 м |
Раздаточный кран | АЗС-05, Ø 25 мм |
Площадка обслуживания | Из оцинкованного (или алюминиевого) просеченного профилированного настила |
Лестница со складным поручнем безопасности | Расположена в задней части цистерны со ступенями, исключающими скольжение |
Комплектация | Огнетушитель ОП-6 (2 шт.) Пеналы для огнетушителя Ящик для песка Противооткатные упоры Знак аварийной остановки Цепь заземления Трос заземления Проблесковый маячок Световозвращающее оборудование Знак опасности груза |
Базовое шасси | |
Модель | ГАЗ C41R13 (E5) |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
Цифровой тахограф | нет |
Кнопка УОС (отключение массы) | нет |
Кнопка УВЭОС (ЭРА-ГЛОНАСС) | есть |
Весовые характеристики АТЗ | |
Полная масса ТС при плотности нефтепродуктов 0,73 т/м3, кг | 8760 |
Распределение полной массы по осям, кг, не более | на переднюю ось - 2590 на заднюю ось - 6170 |