Базовое шасси | |
Производитель | КАМАЗ |
Модель | 43118-3027-50 |
Мощность ДВС, л.с. | 300 |
Колесная формула | 6х6 |
Цистерна | |
Общая номинальная вместимость, л | 11000 |
Плотность, т/м | 0,86 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Количество секций | 1-2 |
Поперечное сечение | чемоданного типа |
Продольное сечение | постоянное |
Налив цистерны | Верхний и нижний |
Экологический короб / Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов | Да |
Крышки горловин | Алюминиевые (Промприбор) |
Устройство дыхательное | УД-280 с огнепреградителем на каждый отсек |
Донный клапан | Пневматический (Civacon) |
Напорно-всасывающие рукава | Диаметр 75 мм, длина 3м (Tescaflex) |
Пеналы для напорно-всасыающих рукавов | Пластиковые, 2шт |
Насос | СВН-80А (500 л/мин) |
Фильтр грубой очистки | ФСП-80 |
Фильтр тонкой очистки | ФСП-50 |
Блок подготовки воздуха для привода донных клапанов | Civacon |
Блок пневмоуправления донными клапанами | Civacon |
Счетчик жидкости | ППО-40-0,6 СУ (Промприбор) |
Раздаточный рукав | Диаметр 25мм, длина 5м |
Раздаточный кран | АЗС-05, Диаметр 25мм |
Площака обслуживания | Из оцинкованного (или алюминиевого) просеченного профилированного настила |
Лестница со складным поручнем безопасности | Расположение в задней части цистерны со ступенями, исключающими скольжение |
Комплектация |
|